<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FIFABASE.de</title>
	<atom:link href="http://fifabase.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fifabase.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 13:06:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>FIFA 14 Release-Termin &amp; Editionen</title>
		<link>http://fifabase.de/2013/05/fifa-14-release-termin-editionen/</link>
		<comments>http://fifabase.de/2013/05/fifa-14-release-termin-editionen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 12:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14]]></category>
		<category><![CDATA[ea sports]]></category>
		<category><![CDATA[EA Sports FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[EA Sports Ignite]]></category>
		<category><![CDATA[electronic arts]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Alpha]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Ballphysik]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Beta]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Career Mode]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 CPU]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Demo]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Details]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Features]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Gameplay]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Infos]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Karrieremodus]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 KI]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 new Additions]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 new Features]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Online Modus]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Protect the Ball]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Pure Shot]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Release]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Screenshots]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Teamintelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Ultimate Team]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Veröffentlichung]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Videos]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA Ignite]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA Ignite Engine]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA Vierzehn]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Neuer FIFA Teil]]></category>
		<category><![CDATA[New Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Online Pass]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox One]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox Reveal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fifabase.de/?p=2750</guid>
		<description><![CDATA[Erst am Dienstag dieser Woche gab es pünktlich zum Xbox Reveal-Event neue Informationen zu FIFA 14 und zu EA Sports neuer Sport-Engine &#8220;Ignite&#8221;. Heute gibt es gleich wieder neue Information zum kommenden Titel des Franchise. Sowohl Amazon als auch weitere Handelspartner von EA Sports veröffentlichten nun die ersten Informationen zum Release und zu den Editionen. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Erst am Dienstag dieser Woche gab es pünktlich zum Xbox Reveal-Event neue Informationen zu FIFA 14 und zu EA Sports neuer Sport-Engine &#8220;Ignite&#8221;. Heute gibt es gleich wieder neue Information zum kommenden Titel des Franchise. Sowohl Amazon als auch weitere Handelspartner von EA Sports veröffentlichten nun die ersten Informationen zum Release und zu den Editionen. So wird FIFA 14 laut erster Ankündigung am <strong>26. September 2013</strong> erscheinen, allerdings sollte man diese Information zunächst mit Vorsicht genießen da sich gerade letztes Jahr der Release-Termin nochmals um zwei Tage noch vorne geschoben hatte.</p>
<p>Zu dem gibt es wie bereits im letzten Jahr für einzelne Handelspartner exklusive Edition von FIFA 14, wir listen für euch alle bisher bekannten Editionen und Informationen auf:</p>
<p><strong>FIFA 14 Standard Edition &#8211; Überall erhältlich</strong><br />
- 4 FUT14 Gold Sets</p>
<p><strong>FIFA 14 Limited Edition im Steelbook &#8211; Exklusiv bei Amazon.de (Rechts in unserer Sidebar), vorbestellbar bis zum 01. August.</strong><br />
- Exklusives FIFA 14 Steelbook<br />
- 24 FUT14 Premium Gold Sets<br />
- EA Sports Football Club Bundle bestehend aus Pro Booster, Torjubel, Historische Club-Trikots sowie einem adidas Set welches selbst aus dem adidas All-Star Team, 2 Paar Schuhen und 2 Fußbällen besteht.</p>
<p><strong>FIFA 14 Adidas Edition &#8211; Exklusiv bei Saturn und Media Markt</strong><br />
- 4 FUT14 Gold Sets<br />
- adidas Set bestehend aus dem adidas All-Star Team, 2 Paar Schuhen und 2 Fußbällen<br />
- Historische Club-Trikots</p>
<p><strong>FIFA 14 Collectors Edition &#8211; Exklusiv bei Gamestop</strong><br />
- Exklusives FIFA 14 Steelbook<br />
- 24 FUT14 Gold Sets<br />
- EA Sports Football Club Bundle bestehend aus Pro Booster, Torjubel, Historische Club-Trikots sowie einem adidas Set welches selbst aus dem adidas All-Star Team, 2 Paar Schuhen und 2 Fußbällen besteht.<br />
- adidas EA Sports Glider Ball Sonderedition (Tango &#8217;12)</p>
<p>Sobald mehrere Informationen bestätigt wurden (größtenteils die internationalen Release-Daten) wird, wie bereits im letzten Jahr, ein Release-Guide bzw. Vorbesteller-Guide von uns folgen damit ihr die Übersicht bewahrt.</p>
<p>Wir von FIFABASE.de würden uns zudem freuen wenn ihr FIFA 14 über den Ref-Link oben rechts in der Sidebar bei Amazon bestellen würdet um uns ein wenig zu unterstützen. (<a href="http://www.amazon.de/gp/product/B009HRA8YA/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&#038;camp=1638&#038;creative=6742&#038;creativeASIN=B009HRA8YA&#038;linkCode=as2&#038;tag=f0e4-21">Xbox360</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=f0e4-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=B009HRA8YA" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />|<a href="http://www.amazon.de/gp/product/B009HRA8PY/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&#038;camp=1638&#038;creative=6742&#038;creativeASIN=B009HRA8PY&#038;linkCode=as2&#038;tag=f0e4-21">Playstation 3</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=f0e4-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=B009HRA8PY" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />)<br />
<strong>Vielen Dank schon mal</strong>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fifabase.de/2013/05/fifa-14-release-termin-editionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FUT-Team of the Season &#8211; Bundesliga</title>
		<link>http://fifabase.de/2013/05/fut-team-of-the-season-bundesliga/</link>
		<comments>http://fifabase.de/2013/05/fut-team-of-the-season-bundesliga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA13]]></category>
		<category><![CDATA[Team der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelles Team der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays Premier League Team of the Season]]></category>
		<category><![CDATA[ea sports]]></category>
		<category><![CDATA[EA Sports FIFA 13]]></category>
		<category><![CDATA[fifa 13]]></category>
		<category><![CDATA[fifabase]]></category>
		<category><![CDATA[FUT13]]></category>
		<category><![CDATA[FUT13 Bundesliga TOTS]]></category>
		<category><![CDATA[FUT13 England TOTS]]></category>
		<category><![CDATA[FUT13 English Team of the Season]]></category>
		<category><![CDATA[FUT13 La Liga TOTS]]></category>
		<category><![CDATA[FUT13 Liga BBVA TOTS]]></category>
		<category><![CDATA[FUT13 Ligue 1 TOTS]]></category>
		<category><![CDATA[FUT13 neue InForms]]></category>
		<category><![CDATA[FUT13 Serie A TOTS]]></category>
		<category><![CDATA[FUT13 Team des Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[FUT13 Team of the Season]]></category>
		<category><![CDATA[FUT13 Team of the Year]]></category>
		<category><![CDATA[Most Consistent Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Most Consistent Silver/Bronze]]></category>
		<category><![CDATA[team der woche]]></category>
		<category><![CDATA[Team der Woche diese Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Team der Woche EA Sports]]></category>
		<category><![CDATA[team of the week]]></category>
		<category><![CDATA[Team of the Year FUT13 English Leagues]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate Team 13 Bundesliga Team des Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate Team 13 La Liga Team des Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate Team 13 Liga BBVA Team des Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate Team 13 Ligue 1 Team des Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate Team 13 Serie A Team des Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate Team der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate Team of the Week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fifabase.de/?p=2735</guid>
		<description><![CDATA[Team of the Season Woche Nummer Drei, dieses Mal mit dem Team der Saison aus der Bundesliga. Offiziell gewählt vom Kicker inklusive Bank von EA Sports. Das komplette Team of the Season gibt es mit allen anderen Team der Woche InForms ab 19 Uhr in den Sets zu ziehen. &#160; Das komplette Team of the [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Team of the Season Woche Nummer Drei, dieses Mal mit dem Team der Saison aus der Bundesliga. Offiziell gewählt vom Kicker inklusive Bank von EA Sports. Das komplette Team of the Season gibt es mit allen anderen Team der Woche InForms ab 19 Uhr in den Sets zu ziehen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Das komplette Team of the Season gibt&#8217;s hier in der Übersicht:</p>
<blockquote><p>GK: Trapp, Kevin, Eintracht Frankfurt &#8211; 76 (78)&gt;85<br />
RB: Lahm, Philipp, Bayern München &#8211; 87&gt;92<br />
CB: Boateng, Jérôme, Bayern München &#8211; 79 (80)&gt;85<br />
CB: Dante, Bayern München &#8211; 81 (82)&gt;87<br />
LB: Alaba, David, Bayern München &#8211; 77 (80)&gt;86<br />
LM: Ribéry, Franck, Bayern München &#8211; 90 (91)&gt;94<br />
CM: Schweinsteiger, Bastian, Bayern München &#8211; 86 (87)&gt;91<br />
CAM: Götze, Mario, Borussia Dortmund &#8211; 84 (86)&gt;90<br />
RM: Müller, Thomas, Bayern München &#8211; 84 (86)&gt;91<br />
ST: Kießling, Stefan, Bayer 04 Leverkusen &#8211; 79 (81)&gt;88<br />
ST: Lewandowski, Robert, Borussia Dortmund &#8211; 83 (87)&gt;91</p>
<p><strong>RESERVE:</strong><br />
GK: Adler, René, Hamburger SV &#8211; 84 (85)&gt;89<br />
RB: Carvajal, Bayer 04 Leverkusen &#8211; 74&gt;74<br />
CB: Toprak, Ömer, Bayer 04 Leverkusen &#8211; 74&gt;74<br />
LM: Reus, Marco, Borussia Dortmund &#8211; 84 (87)&gt;91<br />
RM: Farfán, Jefferson, FC Schalke 04 &#8211; 84 (85)&gt;89<br />
CAM: Kroos, Toni, Bayern München &#8211; 84 (86)&gt;89<br />
ST: Mandžukić, Mario, Bayern München &#8211; 82 (83)&gt;88</p>
<p><a href="http://www.ea.com/soccer/fifa-ultimate-team/show-off#eMSC3naL1VO:360" target="_blank"></p>
<p>http://www.ea.com/soccer/fifa-ultimate-team/show-off#eMSC3naL1VO:360</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fifabase.de/2013/05/fut-team-of-the-season-bundesliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FUT-Team der Woche 22/05-29/05</title>
		<link>http://fifabase.de/2013/05/fut-team-der-woche-2205-2905/</link>
		<comments>http://fifabase.de/2013/05/fut-team-der-woche-2205-2905/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA13]]></category>
		<category><![CDATA[Team der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelles Team der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[ea sports]]></category>
		<category><![CDATA[EA Sports FIFA 13]]></category>
		<category><![CDATA[fifa 13]]></category>
		<category><![CDATA[fifabase]]></category>
		<category><![CDATA[FUT13]]></category>
		<category><![CDATA[team der woche]]></category>
		<category><![CDATA[Team der Woche diese Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Team der Woche EA Sports]]></category>
		<category><![CDATA[team of the week]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate Team der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate Team of the Week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fifabase.de/?p=2733</guid>
		<description><![CDATA[Die Fußball-Saison 2012/2013 ist größtenteils beendet, einige Spiele wie Playoff &#038; Relegationsspiele sowie 2 Spieltage in der Liga BBVA und der Ligue 1 werden zwar noch gespielt, dennoch ist man mit dem regulären Spielbetrieb in Deutschland, England und Italien schon durch. Zeit also für EA Sports nochmal ein top-besetztes Team of the Week rauszubringen. Unter [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fußball-Saison 2012/2013 ist größtenteils beendet, einige Spiele wie Playoff &#038; Relegationsspiele sowie 2 Spieltage in der Liga BBVA und der Ligue 1 werden zwar noch gespielt, dennoch ist man mit dem regulären Spielbetrieb in Deutschland, England und Italien schon durch. Zeit also für EA Sports nochmal ein top-besetztes Team of the Week rauszubringen. Unter anderem dieses Mal dabei: Hattrick-Schütze Romelu Lukaku und Kevin Nolan und zwei Bundesligisten mit Salihovic und Ya Konan.</p>
<p>Das komplette Team der Woche hier in der Übersicht:</p>
<blockquote><p>
GK: Mark Schwarzer, Fulham &#8211; 80>81<br />
CB: Laurent Koscielny, Arsenal &#8211; 81>83<br />
CB: Jérémy Mathieu, Valencia CF &#8211; 77>79<br />
CB: Philippe Mexès, Milan &#8211; 81>82<br />
CB: Mikel San José, Athletic Club de Bilbao &#8211; 77>79<br />
LM: Sejad Salihović, 1899 Hoffenheim &#8211; 78>80<br />
CM: Lucho González, FC Porto &#8211; 81>82<br />
CAM: Kevin Nolan, West Ham United &#8211; 75>77<br />
ST: Didier Ya Konan, Hannover 96 &#8211; 78>81<br />
LW: Adem Ljajić, Fiorentina &#8211; 75>77<br />
ST: Christian Benítez, América &#8211; 76>81<br />
<strong><br />
RESERVE:</strong><br />
GK: Max Friesacher, Wolfsberger AC &#8211; 52>64<br />
RB: Paweł Golański, Korona Kielce &#8211; 63>64<br />
LM: Fabrice Ehret, Évian Thonon Gaillard FC &#8211; 70>72<br />
CM: Casquero, Real Sporting de Gijón &#8211; 72>74<br />
ST: Eddie Johnson, Seattle Sounders &#8211; 71>74<br />
ST: Raphaël Caceres, AC Arles-Avignon &#8211; 65>69<br />
ST: Romelu Lukaku, West Bromwich Albion &#8211; 74>77</p>
<p><a href="http://www.ea.com/soccer/fifa-ultimate-team/show-off#kOnOmwjtnJA1m:pc" target="_blank">http://www.ea.com/soccer/fifa-ultimate-team/show-off#kOnOmwjtnJA1m:pc</a>
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fifabase.de/2013/05/fut-team-der-woche-2205-2905/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIFA 14 Details &amp; Next Gen-Konzept vorgestellt</title>
		<link>http://fifabase.de/2013/05/fifa-14-details-next-gen-konzept-vorgestellt/</link>
		<comments>http://fifabase.de/2013/05/fifa-14-details-next-gen-konzept-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14]]></category>
		<category><![CDATA[ea sports]]></category>
		<category><![CDATA[EA Sports FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[EA Sports Ignite]]></category>
		<category><![CDATA[electronic arts]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Alpha]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Ballphysik]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Beta]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Career Mode]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 CPU]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Demo]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Details]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Features]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Gameplay]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Infos]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Karrieremodus]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 KI]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Ligen]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 new Additions]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 new Features]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Online Modus]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Protect the Ball]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Pure Shot]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Release]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Screenshots]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Teamintelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Ultimate Team]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Veröffentlichung]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14 Videos]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA Ignite]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA Ignite Engine]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA Vierzehn]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Neuer FIFA Teil]]></category>
		<category><![CDATA[New Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Online Pass]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox One]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox Reveal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fifabase.de/?p=2726</guid>
		<description><![CDATA[Mit der heutigen Vorstellung der neuen Xbox auf der Microsoft Pressekonferenz, kam auch von EA Sports neues zum FIFA-Franchise! Neben der neuen Xbox One wurde auch EA Sports neue Engine &#8220;Ignite&#8221; vorgestellt. Mit EA Sports neuer Ignite-Engine möchte man den revolutionären Weg der neuen Next Gen-Konsolen mitgehen und mehr Realismus schaffen. So soll die &#8216;Ignite&#8217;-Engine [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der heutigen Vorstellung der neuen Xbox auf der Microsoft Pressekonferenz, kam auch von EA Sports neues zum FIFA-Franchise!</p>
<p>Neben der neuen Xbox One wurde auch EA Sports neue Engine <strong>&#8220;Ignite&#8221;</strong> vorgestellt. Mit EA Sports neuer Ignite-Engine möchte man den revolutionären Weg der neuen Next Gen-Konsolen mitgehen und mehr Realismus schaffen.</p>
<p>So soll die &#8216;Ignite&#8217;-Engine mehr Wert auf Eigenschaften des echten Sports legen, Reaktionen, Emotionen und Spielintelligenz sollen mehr Einfluss haben.</p>
<p>Natürlich zählt auch der neue Grafik-Stil zur neuen Engine, so werden nicht nur Texturen und Spielelemente komplett überarbeitet und durch die neuen Möglichkeiten der Next Gen-Konsolen auf ein neues Niveau gehoben, sondern auch von EA selbst gibt es reichlich bemühen das FIFA-Franchise auf ein neues Level zu heben. Im Trailer zur neuen Engine sah man zudem neue Konzept-Grafiken für Stadien wie beispielsweise das Camp Nou. Zudem soll es über zehnmal mehr Animationen und Details, als in den vorherigen FIFA-Teilen geben.</p>
<p>Mit &#8220;Match Day&#8221; und dem EA Sports Football Club in FIFA 12 und FIFA 13 gab es für EA Sports einen neuen Weg neue Inhalte in das Spiel einzufügen, auch in FIFA 14 möchte man diesen Weg gehen und sogar täglich neuen Content bringen, realistisch sind hier Challenges und natürlich auch Inhalte wie Schuhe, Trikots etc. wie es bereits durch den EA Sports Football Club Store üblich ist.</p>
<p>Neben den neuen Features gab es zusätzlich die Ankündigung der Zusammenarbeit zwischen EA Sports und Microsoft. So wird es <strong>exklusive Inhalte</strong> zum beliebtesten Spielmodus im FIFA-Franchise, Ultimate Team, geben. Inwiefern diese exklusiven Inhalte aussehen ist noch nicht bekannt, FIFA 14 wird dennoch sowohl auf der Playstation, als auch auf der Xbox erscheinen und auf beiden Konsolen wird es den beliebten Spielmodus geben, nur einige Inhalte werden sich unterscheiden.</p>
<p><iframe width="555" height="312" src="http://www.youtube.com/embed/JxE5MaKuCEc?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fifabase.de/2013/05/fifa-14-details-next-gen-konzept-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Online Pass-System in kommenden EA-Spielen</title>
		<link>http://fifabase.de/2013/05/kein-online-pass-system-in-kommenden-ea-spielen/</link>
		<comments>http://fifabase.de/2013/05/kein-online-pass-system-in-kommenden-ea-spielen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 14]]></category>
		<category><![CDATA[ea sports]]></category>
		<category><![CDATA[electronic arts]]></category>
		<category><![CDATA[Online Pass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fifabase.de/?p=2723</guid>
		<description><![CDATA[Über die letzten Jahre wurde das Online Pass-System immer mehr eine gängige Art neue Spiele zu veröffentlichen und den Gebrauchtmarkt zu unterdrücken. Ein Zugpferd dieses Systems war unter anderem Electronic Arts, viele Publisher folgten diesem Konzept und veröffentlichten Online Pässe, Season Pässe und weitere Codes damit man, ohne weitere Kosten, alle Online-Features nur als Erstbesitzer [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Über die letzten Jahre wurde das Online Pass-System immer mehr eine gängige Art neue Spiele zu veröffentlichen und den Gebrauchtmarkt zu unterdrücken. Ein Zugpferd dieses Systems war unter anderem Electronic Arts, viele Publisher folgten diesem Konzept und veröffentlichten Online Pässe, Season Pässe und weitere Codes damit man, ohne weitere Kosten, alle Online-Features nur als Erstbesitzer des Spiels genießen kann. Käufer einer gebrauchten Version konnten so nur auf Offline-Spielmodi und Features zurückkaufen, alle Spielmodi konnte man nur freischalten in dem man den Online Pass im internen Store kaufte. Das dies nicht wirklich gut bei den Konsumenten ankam ist klar, so gab es reichlich Stimmen aus den Reihen der Spieler die heute, zumindestens von Electronic Arts, erhört werden.</p>
<p>So wird der Konzern aus Redwood City in künftigen Top-Spielen wie beispielsweise FIFA, Madden, NHL, Battlefield etc., nicht mehr auf das Online-Pass System zurückgreifen. Diese Entscheidung geht, laut Electronic Arts Senior Director John Reseburg, alleine vom Kunden-Feedback aus welches sehr negativ zu diesem System ausfiel.</p>
<p>So wird auch FIFA 14, welches im Herbst erscheinen wird, nach drei Jahren wieder ohne Online Pass auskommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fifabase.de/2013/05/kein-online-pass-system-in-kommenden-ea-spielen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FUT-Team of the Season &#8211; Barclays Premier League</title>
		<link>http://fifabase.de/2013/05/fut-team-of-the-season-barclays-premier-league/</link>
		<comments>http://fifabase.de/2013/05/fut-team-of-the-season-barclays-premier-league/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 15:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA13]]></category>
		<category><![CDATA[Team der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelles Team der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays Premier League Team of the Season]]></category>
		<category><![CDATA[ea sports]]></category>
		<category><![CDATA[EA Sports FIFA 13]]></category>
		<category><![CDATA[fifa 13]]></category>
		<category><![CDATA[fifabase]]></category>
		<category><![CDATA[FUT13]]></category>
		<category><![CDATA[FUT13 England TOTS]]></category>
		<category><![CDATA[FUT13 English Team of the Season]]></category>
		<category><![CDATA[FUT13 neue InForms]]></category>
		<category><![CDATA[FUT13 Team des Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[FUT13 Team of the Season]]></category>
		<category><![CDATA[FUT13 Team of the Year]]></category>
		<category><![CDATA[Most Consistent Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Most Consistent Silver/Bronze]]></category>
		<category><![CDATA[team der woche]]></category>
		<category><![CDATA[Team der Woche diese Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Team der Woche EA Sports]]></category>
		<category><![CDATA[team of the week]]></category>
		<category><![CDATA[Team of the Year FUT13 English Leagues]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate Team der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate Team of the Week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fifabase.de/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[Bereits letzte Woche gab es das erste &#8216;Team of the Season&#8217; mit dem Thema Most Consistent Gold &#038; Silber/Bronze, damit wären bereits zwei von acht &#8216;Team of the Season&#8217;-Mannschaften durch, die kommenden sechs Wochen stehen also, neben dem &#8216;Team der Woche&#8217;, ganz im Zeichen des &#8216;Team of the Season&#8217;. Den nächsten Schritt macht man heute [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits letzte Woche gab es das erste &#8216;Team of the Season&#8217; mit dem Thema <a href="http://fifabase.de/2013/05/fut-team-of-the-season-most-consistent-gold-silberbronze/" target="_blank">Most Consistent Gold &#038; Silber/Bronze</a>, damit wären bereits zwei von acht &#8216;Team of the Season&#8217;-Mannschaften durch, die kommenden sechs Wochen stehen also, neben dem &#8216;Team der Woche&#8217;, ganz im Zeichen des &#8216;Team of the Season&#8217;. Den nächsten Schritt macht man heute mit dem &#8216;Team of the Season&#8217; für die englische Premier League.</p>
<p>Wer es in das &#8216;Team der Saison&#8217; geschafft hat erfahrt ihr in unserer Auflistung: </p>
<blockquote><p>
GK: Petr Cech, Chelsea &#8211; 84>89<br />
RB: Pablo Zabaleta, Manchester City &#8211; 79>85<br />
CB: Jan Vertonghen, Tottenham Hotspur &#8211; 81 (83)>87<br />
CB: Rio Ferdinand, Manchester United &#8211; 83 (84)>88<br />
LB: Leighton Baines, Everton &#8211; 80 (81)>86<br />
CDM: Michael Carrick, Manchester United &#8211; 81 (82)>86<br />
RM: Eden Hazard, Chelsea &#8211; 87 (88 )>91<br />
LM: Gareth Bale, Tottenham Hotspur &#8211; 85 (88 )>93<br />
CAM: Juan Mata, Chelsea &#8211; 86 (87)>90<br />
ST: Luis Suarez, Liverpool &#8211; 86 (88 )>91<br />
ST: Robin van Persie, Manchester United &#8211; 88 (89)>93</p>
<p><strong>RESERVE:</strong><br />
GK: Asmir Begovic, Stoke City &#8211; 76 (78 )>82<br />
CB: Ashley Williams, Swansea City &#8211; 76>82<br />
CDM: Steven Gerrard, Liverpool &#8211; 84 (85)>89<br />
