<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FIFABASE.de</title>
	<atom:link href="http://fifabase.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fifabase.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:40:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>FIFABASE Tor des Monats &#8211; April</title>
		<link>http://fifabase.de/2012/05/fifabase-tor-des-monats-april/</link>
		<comments>http://fifabase.de/2012/05/fifabase-tor-des-monats-april/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[FIFABASE]]></category>
		<category><![CDATA[Tor des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[April]]></category>
		<category><![CDATA[fifabase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fifabase.de/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesen Monat präsentieren wir von FIFABASE.de euch wieder die Top 5 der eingesendeten Tore. Das ganze wird euch dieses mal wieder sowohl von Marcus aka TBM als auch Marcel aka MRL präsentiert. Eine kleine Ankündigung gibt es auch &#8211; nicht, je nachdem. Um eure Videos einzuschicken könnt ihr einfach eine YouTube-Nachricht an FIFABASECommunity [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in diesen Monat präsentieren wir von FIFABASE.de euch wieder die Top 5 der eingesendeten Tore. Das ganze wird euch dieses mal wieder sowohl von Marcus aka TBM als auch Marcel aka MRL präsentiert. Eine kleine Ankündigung gibt es auch &#8211; nicht, je nachdem.</p>
<p>Um eure Videos einzuschicken könnt ihr einfach eine YouTube-Nachricht an FIFABASECommunity mit dem Download-Link beziehungsweise EA-Link oder ähnlichem schicken. Dabei solltet ihr beachten das eure Clips bitte uneditiert und in einer guten Kamera-Position sind. Anderweitig könnt ihr natürlich auch gleicheres an videos@fifabase.de schicken oder einfach auf unser Kontaktfomular rechts in der Sidebar (VIDEOS EINSCHICKEN) anklicken welches sich auch im Footer der Seite befindet.</p>
<p>Nun viel Spaß mit der neuen Folge.</p>
<p><iframe width="555" height="342" src="http://www.youtube.com/embed/DO78nkXc-po?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fifabase.de/2012/05/fifabase-tor-des-monats-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FUT-Team des Jahres &#8211; Nordeuropa</title>
		<link>http://fifabase.de/2012/05/fut-team-des-jahres-nordeuropa/</link>
		<comments>http://fifabase.de/2012/05/fut-team-des-jahres-nordeuropa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA12]]></category>
		<category><![CDATA[Team der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelles Team der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Axpo Super League InForms]]></category>
		<category><![CDATA[Blaue Karten Ultimate Team]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga InForms]]></category>
		<category><![CDATA[ea sports]]></category>
		<category><![CDATA[Eredivisie InForms]]></category>
		<category><![CDATA[fifa 12]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 12 Ultimate Team Blaue Karten]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 12 Ultimate Team Team of the Year]]></category>
		<category><![CDATA[FUT 12 Team der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[FUT 12 Team of the Year Nothern Europe]]></category>
		<category><![CDATA[FUT 12 TOTY Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[FUT Blue Cards]]></category>
		<category><![CDATA[fut12]]></category>
		<category><![CDATA[FUT12 Blaue Karten]]></category>
		<category><![CDATA[FUT12 Team des Jahres Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[FUT12 Team of the Year Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[team der woche]]></category>
		<category><![CDATA[Team der Woche FIFA 12]]></category>
		<category><![CDATA[Team der Woche FUT12]]></category>
		<category><![CDATA[Team des Jahres Nordeuropa]]></category>
		<category><![CDATA[Team of the Season Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[team of the week]]></category>
		<category><![CDATA[TOTY Dost]]></category>
		<category><![CDATA[TOTY Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[TOTY Huntelaar]]></category>
		<category><![CDATA[TOTY Reus]]></category>
		<category><![CDATA[TOTY Ribery]]></category>
		<category><![CDATA[ultimate team]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate Team 12 Team des Jahres Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate Team der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate Team of the Week]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate Team Team of the League Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fifabase.de/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Kein eigenes Team des Jahres für die Bundesliga! Aus deutscher Sicht muss man natürlich sagen, Schade! Aber auch das Nordeuropa-TOTY hat einige Hochkaräter aus der deutschen Liga zu bieten. Auch Spieler aus der Eredivisie, Axpo Super League und weiteren nordeuropäische Ligen finden sich in diesem TOTY wieder. Wenn man ein kleines Rating-Wettrennen zwischen den Bundesliga-Schützen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kein eigenes Team des Jahres für die Bundesliga! Aus deutscher Sicht muss man natürlich sagen, Schade! Aber auch das Nordeuropa-TOTY hat einige Hochkaräter aus der deutschen Liga zu bieten. Auch Spieler aus der Eredivisie, Axpo Super League und weiteren nordeuropäische Ligen finden sich in diesem TOTY wieder. Wenn man ein kleines Rating-Wettrennen zwischen den Bundesliga-Schützen Mario Gomez und Klaas-Jan Huntelaar gestartet hätte, hätte der Niederländer dies jetzt gewonnen, denn mit seiner Torjägerkanone der deutschen Liga sichert dieser sich sein unglaubliches 93er Rating! Zum Vergleich erhielt Robin van Persie in der vergangen Woche im englischen Liga-TOTY ein 94er InForm.</p>
<p>Hier das komplette Nordeuropa-TOTY für euch in der Übersicht inklusive Link.</p>
<blockquote><p>GK: Marc-André ter Stegen, Borussia M&#8217;gladbach &#8211; 78>85<br />
CB: Holger Badstuber, Bayern München &#8211; 78>85<br />
CB: Jan Vertonghen, Ajax &#8211; 85 (80)>88<br />
CB: Mats Hummels, Borussia Dortmund &#8211; 85 (84)>89<br />
CF: Marco Reus, Borussia M&#8217;gladbach &#8211; 81>88<br />
CM: Rasmus Elm, AZ Alkmaar &#8211; 76>83<br />
LM: Franck Ribery, Bayern München &#8211; 90 (88 )>92<br />
CAM: Shinji Kagawa, Borussia Dortmund &#8211; 87 (82)>90<br />
ST: Mario Gomez, Bayern München &#8211; 89 (86)>92<br />
ST: Klaas Jan Huntelaar, FC Schalke 04 &#8211; 85 (83)>93<br />
ST: Bas Dost, SC Heerenveen &#8211; 80 (70)>87</p>
<p><strong>RESERVE:</strong><br />
GK: Eiji Kawashima, Lierse &#8211; 69>78<br />
RB: Lukasz Piszczek, Borussia Dortmund &#8211; 80 (78 )>85<br />
LM: Jakob Jantscher, RB Salzburg &#8211; 69>78<br />
CM: Karim El Ahmadi, Feyenoord &#8211; 72>81<br />
CAM: Matias Suarez, Anderlecht &#8211; 81 (74)>82<br />
ST: Alexander Frei, FC Basel &#8211; 77>83<br />
ST: Luuk de Jong, FC Twente &#8211; 82 (76)>85</p>
<p><a href="http://www.ea.com/soccer/fifa-ultimate-team/show-off#gR9b7JDlbdxxT" target="_blank">http://www.ea.com/soccer/fifa-ultimate-team/show-off#gR9b7JDlbdxxT</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fifabase.de/2012/05/fut-team-des-jahres-nordeuropa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FUT-Team der Woche 16/5-23/5</title>
		<link>http://fifabase.de/2012/05/fut-team-der-woche-165-235/</link>
		<comments>http://fifabase.de/2012/05/fut-team-der-woche-165-235/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA12]]></category>
		<category><![CDATA[Team der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelles Team der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[ea sports]]></category>
		<category><![CDATA[FIF Nene]]></category>
		<category><![CDATA[fifa 12]]></category>
		<category><![CDATA[FUT 12 Team der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[FUT Team der Woche 16 Mai]]></category>
		<category><![CDATA[FUT Team der Woche 23 Mai]]></category>
		<category><![CDATA[FUT Team of the Week 16th May]]></category>
		<category><![CDATA[FUT Team of the Week 23th May]]></category>
		<category><![CDATA[fut12]]></category>
		<category><![CDATA[IF McGeady]]></category>
		<category><![CDATA[team der woche]]></category>
		<category><![CDATA[Team der Woche 16 Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Team der Woche 23 Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Team der Woche diese Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Team der Woche EA Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Team der Woche FIFA 12]]></category>
		<category><![CDATA[Team der Woche FUT12]]></category>
		<category><![CDATA[team of the week]]></category>
		<category><![CDATA[Team of the Week 16th May]]></category>
		<category><![CDATA[Team of the Week 23th May]]></category>
		<category><![CDATA[TIF Hooper]]></category>
		<category><![CDATA[ultimate team]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate Team der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate Team of the Week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fifabase.de/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[International sind die Ligen zu Ende gegangen, die Nationalspieler bereiten sich langsam auf die Europameisterschaft vor und die Spieler die nicht dabei sind fahren in den Urlaub. Das hält EA Sports allerdings nicht davon ab das neue Team der Woche zu veröffentlichen, gleichzeitig gibt es auch diese Woche wieder ein Team of the Year diesmal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>International sind die Ligen zu Ende gegangen, die Nationalspieler bereiten sich langsam auf die Europameisterschaft vor und die Spieler die nicht dabei sind fahren in den Urlaub. Das hält EA Sports allerdings nicht davon ab das neue Team der Woche zu veröffentlichen, gleichzeitig gibt es auch diese Woche wieder <a href="http://fifabase.de/2012/05/fut-team-des-jahres-nordeuropa/" target="_blank">ein Team of the Year diesmal gibt&#8217;s das Northern Europa-TOTY</a>!<br />
Neben Fünffach-Torschütze Gary Hooper von Celtic der sich mittlerweile sein dritten InForm sichert spielt sich auch Ire Aiden McGeady von Spartak Moskau in das aktuelle Team der Woche. </p>
<p>Hier das komplette Team der Woche für euch.</p>
<blockquote><p>
GK: Christian Puggioni, Chievo Verona &#8211; 75>80<br />
CB: Rod Fanni, Olympique de Marseille &#8211; 79>82<br />
RWB: Emmerson Boyce, Wigan Athletic &#8211; 72>74<br />
CB: Gabriel Paletta, Parma &#8211; 74 (78)>80<br />
CB: John Heitinga, Everton &#8211; 76 (79)>83<br />
LM: Andrea Dossena, Napoli &#8211; 77>81<br />
RM: Aiden McGeady, Spartak Moskva &#8211; 81>84<br />
RM: Antonio Candreva, Lazio (Cesena) &#8211; 76>80<br />
LW: Nenê, Paris Saint-Germain &#8211; 84 (88 )>89<br />
RW: Mathieu Valbuena, Olympique de Marseille &#8211; 81 (83)>84<br />
ST: Gary Hooper, Celtic &#8211; 76 (84)>85</p>
<p><strong>RESERVE:</strong><br />
GK: Jonathan Orozco, Monterrey &#8211; 72>74<br />
RB: Jack Hunt, Huddersfield Town &#8211; 62>64<br />
LM: Barkero, Levante UD &#8211; 75>80<br />
CM: Nicky Hofs, Vitesse &#8211; 67>74<br />
LW: Jair, Jeju United FC &#8211; 63>64<br />
ST: Ricky van Wolfswinkel, Sporting CP &#8211; 74>81<br />
ST: Oribe Peralta, Santos Laguna &#8211; 70 (74)>78<br />
<a href="http://www.ea.com/uk/football/fifa-ultimate-team/show-off#gEz5ER6ibdxx5" target="_blank">http://www.ea.com/uk/football/fifa-ultimate-team/show-off#gEz5ER6ibdxx5</a>
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fifabase.de/2012/05/fut-team-der-woche-165-235/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offizielle Infos zu FIFA 13 + neue Screenshots</title>
		<link>http://fifabase.de/2012/05/offizielle-infos-zu-fifa-13-neue-screenshots/</link>
		<comments>http://fifabase.de/2012/05/offizielle-infos-zu-fifa-13-neue-screenshots/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA13]]></category>
		<category><![CDATA[Trailer & Screenshots]]></category>
		<category><![CDATA[ea sports]]></category>
		<category><![CDATA[fifa 13]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 13 Ankündigung]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 13 David Rutter]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 13 Features]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 13 Gameplay]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 13 Interview]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 13 News]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 13 Releasetermin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fifabase.de/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[Lange hat man darauf gewartet, nachdem bereits letzte Woche einige Informationen zum neuen Teil der FIFA-Serie durchgedrungen sind gibt es nun erste, handfeste Informationen zu EA Sports&#8217; neuem Zugpferd. Das ganze gibt es diesmal sogar offiziell von EA Sports selbst. Diesmal gab es im Vorfeld auf Twitter die Ankündigung, wir fassen für euch alles wissenswerte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lange hat man darauf gewartet, nachdem bereits letzte Woche einige Informationen zum neuen Teil der FIFA-Serie durchgedrungen sind gibt es nun erste, handfeste Informationen zu EA Sports&#8217; neuem Zugpferd. Das ganze gibt es diesmal sogar offiziell von EA Sports selbst.</p>
<p>Diesmal gab es im Vorfeld auf <a href="https://twitter.com/#!/EASPORTSFIFA" target="_blank">Twitter</a> die Ankündigung, wir fassen für euch alles wissenswerte zum Nachfolger von FIFA12 zusammen. Darunter werden bereits die geleakten Informationen der letzten Woche bestätigt, allerdings gibt es auch einiges neues zu berichten.</p>
<div id="attachment_1577" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://fifabase.de/wp-content/uploads/2012/05/Titelbild.jpg"><img class="size-medium wp-image-1577" title="Titelbild" src="http://fifabase.de/wp-content/uploads/2012/05/Titelbild-300x111.jpg" alt="" width="300" height="111" /></a><p class="wp-caption-text">FIFA 13 - ab Herbst</p></div>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Die Offensive</span></strong></p>
<p>Ein großer Kritikpunkt war und ist die Offensive in dem diesjährigen Titel, es gibt einen zu großen Sprung von &#8220;schlechten&#8221; zu &#8220;guten&#8221; Offensiv-Spielern. Nicht nur das einige Stürmer ohne Probleme die schwersten Bälle bekommen (dazu kommt dann auch die neue First Touch-Kontrolle) sondern sie treffen auch aus jeder sich bietenden Gelegenheit. Schlechtere Stürmer hingegen laufen sich so gut wie nie frei und haben durch einige Tweaks im Gameplay wie beispielsweise die Arbeitsraten einen herben Nachteil. Bestes Beispiel wäre hier Spanien&#8217;s Topstürmer Fernando Llorente der eine niedrige offensive Arbeitsrate hat. Dies will EA mit der neuen Attack-Intelligence ändern, Spieler werden die Lücken der gegnerischen Abwehr analysieren, härter arbeiten und näher an der Abseitslinie stehen um sich einen physischen Vorteil zu arbeiten. Auch offensive Mitspieler rennen schneller in den freien Raum und positionieren sich so das sie mit ihrem starken Fuß den Ball reinschlenzen oder nochmal ablegen können.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">First Touch-Kontrolle und Complete Dribbling<br />
</span></strong></p>
<p><strong></strong>Der Name dürfte älteren Spielern noch bekannt vorkommen, denn dieser wurde schon einmal verwendet, bisher kannte man die First Touch-Kontrolle darunter den Ball perfekt mit einem Trick anzunehmen und am besten weiterzuleiten. Bei der neuen First-Touch-Kontrolle in FIFA 13 wird dies genauer spezifiziert. Durch die neue Physik des Balles und auch der Spieler sind Dribblings mit Complete Dribbling dazu fähig schwieriger Bälle nicht weiter als gewollt abprallen zulassen, aber auch Topstürmer wie Messi können nicht jeden Ball annehmen, so wird das Zusammenspiel der drei Komponenten Complete Dribbling, First Touch-Control und die 360 Grad-Steuerung viel können abverlangen um schwer kontrollierbare Zuspiele dazu zu nutzen gute Chancen zu kreieren.</p>
<p>Das ganze führt dazu das der Spieler selbst reaktionsschneller und kreativer sein muss, prallt der Ball ein wenig länger ab muss man schnell handeln sonst ist der Ball weg. Die Traktion des Balles, die Einwirkung der Defensive oder auch allein die Passstärke des Zuspiels haben alles Bedeutung für die Ballannahme, solltet ihr den Ball dann gut kontrollieren könnt ihr mit der neuen Complete Dribbling-Steuerung blitzschnell in andere Richtungen wechseln und euren gegnerischen Defensivspieler den gar aus machen um euch schnell neue, kreative Offensiv-Chancen zu beschaffen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Der Karrieremodus</span></strong></p>
<p><strong></strong>Es ist der eigentliche Hauptmodus des FIFA-Franchises, doch jedes Jahr gibt es leider immer mehr daran auszusetzen. Dies soll ein Ende haben, man möchte den vielen Bugs ein Ende machen und möchte drastische Schritte zur Veränderung vornehmen, wie das ganze aussehen wird weiß man allerdings noch nicht, dazu wird es spätestens in ein paar Wochen neues geben.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Neue Freistoß-Optionen</strong></span></p>
<p>Neben den bereits genannten Neuerungen stehen die Standard-Situationen dieses Jahr im Vordergrund. Im richtigen Fußball gibt es mittlerweile zig Wege einen Freistoß gekonnt auszuführen, so gibt euch auch FIFA 13 neue Wege mit, die größte, optische Neuerung wird der dritte Mann bei einem Freistoß sein. Ob dieser nun antäuschen soll, selbst ausführen soll oder einfach die Gegner mit seiner bloßen Anwesenheit verwirren soll ist euch selbst überlassen. Aber auch für die Defensive ist etwas getan worden, während man in der Defensive im noch aktuellen Teil recht hilflos ist bei Standards und sich auch gerne gepflegt auf die Torlinie mit dem Torhüter stellt soll man dieses Jahr nicht nur die Mauer verschieben können sondern auch zusätzliche Spieler in die Mauer stellen können.  In der Mauer wird es ebenfalls sehr taktisch zugehen, ihr wollt dem Ball bei einem Freistoß entgegen laufen um ihn abzublocken? Kein Problem! Nunja, vielleicht doch, denn wenn der Schiedsrichter das mitbekommen gibt es Gelb! Ähnlich dem bereits bestehenden abblocken wird dies sowohl Glück als auch Können abverlangen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Das Zusätzliche</span></strong></p>
<p>Ebenfalls gibt es natürliche einige Informationen die noch nicht näher erklärt wurden, so möchte man in FIFA 13 den Online-Modus weiter ausbauen und verbessern, dazu soll es weitere Verbesserungen im Mann gegen Mann-Modus geben. Auch den EA Sports Football Club werden wir wieder sehen, dieser gilt weiterhin als Herzstück von FIFA. Mit FIFA 13 werden wieder mehr als 500 offiziell lizenzierte Clubs im Spiel enthalten sein, darunter natürlich die großen Vereine aus der Premier League, spanischen Liga, Serie A, Ligue 1 oder natürlich auch die Bundesliga.</p>
<p>Auch offiziell angekündigt wurde die zweite Generation der<strong> Player Impact Engine</strong>, dazu berichteten wir bereits letzte Woche.</p>
<p>Ein genaues Release-Datum steht noch nicht fest allerdings liest sich der Pressetext doch ganz interessant denn für den Titel der für den Herbst angekündigt ist gibt es laut Beschreibung auch eine Kinect für Xbox 360 und auch eine Playstation Move-Unterstützung. Dies deckt sich mit <a href="http://fifabase.de/2011/08/fifa-13-offiziell-mit-kinect-und-ps-move-steuerung/" target="_blank">unserer Berichterstattung</a> vor einigen Monaten.</p>
<blockquote><p>FIFA 13 will be available in stores world-wide this fall for the PlayStation®3 computer entertainment system with PlayStation Move support, Xbox 360® videogame and entertainment system with Kinect™, PlayStation®Vita handheld entertainment system, Wii™, PC, PlayStation®2 computer entertainment system, Nintendo 3DS™, PSP® (PlayStation®Portable) system, iPhone®, iPad®, iPod® touch and other mobile platforms. The game has not yet been rated.</p></blockquote>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Das Ziel</span></strong></p>
<p><strong></strong>Auch David Rutters&#8217; Zitat zum neuen FIFA-Titel möchten wir euch nicht vorbehalten.</p>
<blockquote><p>„Wir feilen weiter an dem besten Sportspiel der Welt und das mit Innovationen, die die Dramatik des echten Fußballs einfangen“, so David Rutter, FIFA 13 Executive Producer. „Diese Neuerungen werden sich in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Dribbling, Ballkontrolle und Kollisionen deutlich bemerkbar machen. Den „Kampf um den Ball“ haben wir wörtlich genommen und ihn auf das gesamte Spielfeld, auch abseits des unmittelbaren Zweikampfs erweitert. Das bringt im Angriff neue Freiheiten und macht das Spielen kreativer.“</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Neue Screenshots</span></strong></p>
<p><strong></strong>
<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-34-1575">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-223" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://fifabase.de/wp-content/gallery/fifa13screens15mai/fifa13-5.jpg" title=" " class="shutterset_set_34" >
								<img title="fifa13-5" alt="fifa13-5" src="http://fifabase.de/wp-content/gallery/fifa13screens15mai/thumbs/thumbs_fifa13-5.jpg" width="75" height="42" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-220" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://fifabase.de/wp-content/gallery/fifa13screens15mai/fifa13-2.jpg" title=" " class="shutterset_set_34" >
								<img title="fifa13-2" alt="fifa13-2" src="http://fifabase.de/wp-content/gallery/fifa13screens15mai/thumbs/thumbs_fifa13-2.jpg" width="75" height="42" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-221" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://fifabase.de/wp-content/gallery/fifa13screens15mai/fifa13-3.jpg" title=" " class="shutterset_set_34" >
								<img title="fifa13-3" alt="fifa13-3" src="http://fifabase.de/wp-content/gallery/fifa13screens15mai/thumbs/thumbs_fifa13-3.jpg" width="75" height="42" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-222" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://fifabase.de/wp-content/gallery/fifa13screens15mai/fifa13-4.jpg" title=" " class="shutterset_set_34" >
								<img title="fifa13-4" alt="fifa13-4" src="http://fifabase.de/wp-content/gallery/fifa13screens15mai/thumbs/thumbs_fifa13-4.jpg" width="75" height="42" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-219" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://fifabase.de/wp-content/gallery/fifa13screens15mai/fifa13-1.jpg" title=" " class="shutterset_set_34" >
								<img title="fifa13-1" alt="fifa13-1" src="http://fifabase.de/wp-content/gallery/fifa13screens15mai/thumbs/thumbs_fifa13-1.jpg" width="75" height="42" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-224" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://fifabase.de/wp-content/gallery/fifa13screens15mai/fifa13-6.jpg" title=" " class="shutterset_set_34" >
								<img title="fifa13-6" alt="fifa13-6" src="http://fifabase.de/wp-content/gallery/fifa13screens15mai/thumbs/thumbs_fifa13-6.jpg" width="75" height="42" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>

</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die restlichen Informationen findet ihr bereits in <a href="http://fifabase.de/2012/05/erste-screenshots-und-details-zu-fifa-13-aufgetaucht/" target="_blank">unserem Post vor einer Woche</a>, für alle weiteren Informationen die nicht von EA selbst stammen bedanken wir uns bei <a href="http://fifa-news.com/de/news/175/fifa-13-was-wird-wirklich-neu.html" target="_blank">FIFA-News.com</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fifabase.de/2012/05/offizielle-infos-zu-fifa-13-neue-screenshots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FUT-Team der Woche 9/5-16/5</title>
		<link>http://fifabase.de/2012/05/fut-team-der-woche-95-165/</link>
		<comments>http://fifabase.de/2012/05/fut-team-der-woche-95-165/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA12]]></category>
		<category><![CDATA[Team der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelles Team der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[ea sports]]></category>
		<category><![CDATA[fifa 12]]></category>
		<category><![CDATA[FUT 12 Team der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[FUT Team der Woche 16 Mai]]></category>
		<category><![CDATA[FUT Team der Woche 9 Mai]]></category>
		<category><![CDATA[FUT Team of the Week 16th May]]></category>
		<category><![CDATA[FUT Team of the Week 9th May]]></category>
		<category><![CDATA[fut12]]></category>
		<category><![CDATA[IF Maicon]]></category>
		<category><![CDATA[IF Subotic]]></category>
		<category><![CDATA[team der woche]]></category>
		<category><![CDATA[Team der Woche 16 Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Team der Woche 9 Mai]]></category>
		<category><![CDATA[Team der Woche diese Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Team der Woche EA Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Team der Woche FIFA 12]]></category>
		<category><![CDATA[Team der Woche FUT12]]></category>
		<category><![CDATA[team of the week]]></category>
		<category><![CDATA[Team of the Week 16th May]]></category>
		<category><![CDATA[Team of the Week 9th May]]></category>
		<category><![CDATA[ultimate team]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate Team der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate Team of the Week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fifabase.de/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal Team der Woche-Zeit! Neben dem aktuellen TOTW gibt es auch diese Woche ein komplett neues Team des Jahres, zu finden unter diesem Link. Neben dem TOTY (= Team of the Year) haben wir auch wieder einmal gute Spieler im aktuellen Team der Woche, so schafft es der Torschütze des 4:2 im Mailänder Derby, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder einmal Team der Woche-Zeit! Neben dem aktuellen TOTW gibt es auch diese Woche ein komplett neues Team des Jahres, zu finden <a href="http://fifabase.de/?p=1550" target="_blank">unter diesem Link</a>. Neben dem TOTY (= Team of the Year) haben wir auch wieder einmal gute Spieler im aktuellen Team der Woche, so schafft es der Torschütze des 4:2 im Mailänder Derby, Maicon, in das Team der Woche. Auch aus Bundesliga-Sicht gibt es erfreuliches, ganze drei Spieler schaffen es in das Team der Woche. Mit dabei Hattrick-Schütze Kießling, Hertha&#8217;s Hubnik und Deutscher Meister Neven Subotic. Das ganze Team der Woche wie immer hier:</p>
<blockquote><p>
GK: Diego Lopez, Villarreal &#8211; 84>87<br />
